【最新動(dòng)態(tài)】
從南航貴州公司市場(chǎng)銷售部獲悉,為緩解2016年春運(yùn)時(shí)期貴陽往返廣州、上海兩地的客流高峰壓力,南航貴州公司將于2016年1月28日至2月21日期間,新增貴陽往返上海虹橋、廣州兩地春運(yùn)航班各一班,加班航班機(jī)票將于近日起陸續(xù)上線銷售,旅客可提前購買。
據(jù)了解,貴陽往返廣州航線新增航班,貴陽起飛時(shí)間為17:30,19:15到達(dá)廣州;廣州20:30起飛,22:15到達(dá)貴陽,屆時(shí)貴陽往返廣州的南航直飛航班將達(dá)到每天5班;貴陽往返上海虹橋航線加班航班時(shí)間為貴陽18:00起飛,20:10到達(dá);上海虹橋21:20起飛,次日00:20到達(dá)貴陽,貴陽往返上海虹橋機(jī)場(chǎng)的南航直飛航班將達(dá)到每天各2班。
此外,南航將于春運(yùn)期間推出官網(wǎng)在線購買預(yù)付行李費(fèi),額外行李可享8折,及部分航線搶購100元起的春運(yùn)機(jī)票等優(yōu)惠活動(dòng)。旅客可通過南航客服熱線95539、南航官網(wǎng)、南航手機(jī)客戶端、南航微信號(hào)(CS95539)等渠道查詢及購票。
貴陽-長(zhǎng)沙-天津航線
2015年4月2日起,貴陽機(jī)場(chǎng)將新增貴陽-長(zhǎng)沙-天津航線。
貴陽—長(zhǎng)沙—天津航班號(hào)為BK2858,每周二、周四、周六執(zhí)行。貴陽起飛時(shí)間為12:50,13:55抵達(dá)長(zhǎng)沙;長(zhǎng)沙起飛時(shí)間為14:55,17:10抵達(dá)天津。
該航線將由奧凱航空?qǐng)?zhí)行,由波音737-900ER執(zhí)飛。這也是我國首架波音737-900ER型飛機(jī),為波音737機(jī)型系列中最大型號(hào)。
南京-貴陽航線
從西部航空獲悉,日前,該航空公司已開通南京至貴陽航線。新開航線航班號(hào)為PN6295/6296,班期為每天一班,機(jī)型為全新空客A320機(jī)型客機(jī),17:35分從貴陽起飛,19:40抵達(dá)南京,回程的航班時(shí)刻為14:40從南京出發(fā),16:55在貴陽落地。
貴陽-濟(jì)南航線
隨著3月29日貴陽-南京航線的開通并順利執(zhí)飛,將在4月8日對(duì)貴陽-濟(jì)南航線進(jìn)行首航,航班號(hào)為PN6335/6336,該航班也是每天一班,直飛機(jī)型為空客320客機(jī),13∶35從貴陽起飛,15:55抵達(dá)濟(jì)南,回程時(shí)間為10:10,12:35落地貴陽。
航線 | 航班號(hào) | 起降時(shí)間 | 機(jī)場(chǎng) | 飛行時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
貴陽 - 興義 | 東方航空 MU2578 | 15:00 16:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)興義機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 興義 | 華夏航空 G52601 | 00:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)興義機(jī)場(chǎng) | 13小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北海 | 華夏航空 G52647 | 16:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北海福城機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 深圳航空 ZH4359 | 10:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 深圳航空 ZH4331 | 15:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 深圳航空 ZH9630 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 南方航空 CZ3081 | 09:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 南方航空 CZ3422 | 16:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 海南航空 HU7172 | 21:00 22:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 中國國航 CA3400 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 南方航空 CZ6295 | 19:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 山東航空 SC4331 | 15:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 中國國航 CA4331 | 15:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 山東航空 SC4359 | 10:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 中國國航 CA3402 | 17:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 深圳航空 ZH9632 | 17:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 南方航空 CZ3412 | 20:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 深圳航空 ZH9654 | 19:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 海南航空 HU7272 | 16:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 南方航空 CZ3691 | 00:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 14小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 中國國航 CA4359 | 10:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 廣州 | 南方航空 CZ3661 | 07:00 09:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)新白云國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 山東航空 SC4756 | 13:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 深圳航空 ZH9478 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 海南航空 HU6610 | 19:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 中國國航 CA4756 | 13:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 天津航空 GS6610 | 19:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 中國國航 CA3452 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 奧凱航空 BK2872 | 00:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 14小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 鄭州 | 南方航空 CZ3476 | 00:00 15:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) | 15小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 重慶 | 山東航空 SC4944 | 20:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)重慶江北國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 重慶 | 華夏航空 G52616 | 23:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)重慶江北國際機(jī)場(chǎng) | 00小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 重慶 | 華夏航空 G52618 | 22:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)重慶江北國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 重慶 | 南方航空 CZ3476 | 00:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)重慶江北國際機(jī)場(chǎng) | 13小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 重慶 | 中國國航 CA4944 | 20:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)重慶江北國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 長(zhǎng)沙 | 東方航空 MU2966 | 18:00 20:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)沙黃花國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 長(zhǎng)沙 | 南方航空 CZ3655 | 08:00 09:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)沙黃花國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 長(zhǎng)沙 | 南方航空 CZ6596 | 10:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)沙黃花國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 長(zhǎng)沙 | 廈門航空 MF8466 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)沙黃花國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 長(zhǎng)沙 | 南方航空 CZ3781 | 16:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)沙黃花國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 成都航空 EU2732 | 22:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 南方航空 CZ3693 | 08:00 09:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 南方航空 CZ3767 | 18:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 四川航空 3U8640 | 22:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 南方航空 CZ3671 | 21:00 22:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 中國國航 CA4436 | 16:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 南方航空 CZ6239 | 21:00 22:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 成都 | 中國國航 CA4440 | 08:00 08:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | 00小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 大連 | 深圳航空 ZH9478 | 11:00 15:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)大連周水子國際機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 福州 | 成都航空 EU2731 | 16:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)福州長(zhǎng)樂國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 福州 | 廈門航空 MF8456 | 17:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)福州長(zhǎng)樂國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - ? | 天津航空 GS7520 | 16:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)海口美蘭國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - ? | 首都航空 JD5351 | 17:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)?诿捞m國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 海口 | 首都航空 JD5610 | 17:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)?诿捞m國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - ? | 海南航空 HU7046 | 22:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)海口美蘭國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 呼和浩特 | 首都航空 JD5352 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)呼和浩特白塔機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 合肥 | 東方航空 MU5344 | 23:00 01:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)合肥新橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 廈門航空 MF8458 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 廈門航空 MF8466 | 11:00 15:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 深圳航空 ZH1754 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 南方航空 CZ5916 | 11:00 15:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 中國國航 CA3467 | 10:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 14小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 深圳航空 ZH9165 | 10:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 14小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 中國國航 CA1754 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 杭州 | 深圳航空 ZH9775 | 16:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 哈爾濱 | 四川航空 3U8504 | 19:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)哈爾濱太平國際機(jī)場(chǎng) | 05小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 黎平 | 華夏航空 G52605 | 13:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)貴州黎平機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 晉江 | 四川航空 3U8639 | 16:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)晉江機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南昌 | 東方航空 MU2756 | 00:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南昌昌北國際機(jī)場(chǎng) | 13小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南昌 | 東方航空 MU5236 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南昌昌北國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 山東航空 SC1191 | 22:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 南方航空 CZ3423 | 19:00 20:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 深圳航空 ZH1751 | 11:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 13小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 中國國航 CA1751 | 11:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 13小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 昆明航空 KY8012 | 23:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 四川航空 3U8942 | 14:00 16:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 海南航空 HU9984 | 15:00 16:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 祥鵬航空 8L9984 | 15:00 16:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 深圳航空 ZH3106 | 23:00 00:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 東方航空 MU3263 | 19:00 20:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 東方航空 MU2578 | 15:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 昆明 | 中國國航 CA1191 | 22:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 桂林 | 華夏航空 G52647 | 16:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)桂林兩江國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 蘭州 | 天津航空 GS7423 | 00:00 15:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)蘭州中川機(jī)場(chǎng) | 15小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 蘭州 | 華夏航空 G52689 | 08:00 09:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)蘭州中川機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 蘭州 | 四川航空 3U8674 | 17:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)蘭州中川機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 瀘州 | 華夏航空 G52621 | 10:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)瀘州蘭田壩機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 綿陽 | 天津航空 GS7423 | 00:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)綿陽南郊機(jī)場(chǎng) | 13小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 寧波 | 廈門航空 MF3785 | 15:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)寧波櫟社國際機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 寧波 | 南方航空 CZ3785 | 15:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)寧波櫟社國際機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 深圳航空 ZH9216 | 20:00 22:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 中國國航 CA3788 | 20:00 22:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 深圳航空 ZH3105 | 17:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 東方航空 MU2756 | 00:00 15:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 15小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 中國國航 CA3390 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 海南航空 HU9983 | 09:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 南方航空 CZ3655 | 08:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 昆明航空 KY8011 | 17:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 南方航空 CZ6452 | 14:00 16:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 祥鵬航空 8L9983 | 09:00 11:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南京 | 深圳航空 ZH9282 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南寧 | 天津航空 GS6533 | 17:00 18:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南寧吳圩機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南寧 | 南方航空 CZ3276 | 13:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南寧吳圩機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南寧 | 華夏航空 G52713 | 08:00 09:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南寧吳圩機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南寧 | 海南航空 HU7520 | 16:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南寧吳圩機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 南寧 | 天津航空 GS7520 | 16:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)南寧吳圩機(jī)場(chǎng) | 01小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 中國國航 CA1438 | 20:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 中國國航 CA4161 | 07:00 10:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 山東航空 SC4161 | 07:00 10:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 海南航空 HU7190 | 11:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 山東航空 SC4165 | 16:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 南方航空 CZ3653 | 19:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 中國國航 CA4165 | 16:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 東方航空 MU3035 | 15:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 山東航空 SC1462 | 11:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 東方航空 MU3036 | 19:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 04小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 中國國航 CA1462 | 11:00 14:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 南方航空 CZ6187 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 南方航空 CZ3681 | 08:00 10:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 中國國航 CA1464 | 18:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 東方航空 MU3034 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 南方航空 CZ3687 | 15:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 中國國航 CA9608 | 14:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 北京 | 東方航空 MU3033 | 08:00 10:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)北京首都國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海浦東 | 中國國航 CA4563 | 16:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海浦東國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海浦東 | 南方航空 CZ6351 | 17:00 20:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海浦東國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 上海航空 FM9460 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 上海航空 FM9094 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 上海航空 FM9464 | 19:00 21:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 東方航空 MU9460 | 21:00 23:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 南方航空 CZ3651 | 08:00 10:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 東方航空 MU9094 | 11:00 13:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 02小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 上海航空 FM9458 | 16:00 19:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
貴陽 - 上海虹橋 | 吉祥航空 HO1210 | 14:00 17:00 | 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng)上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | 03小時(shí)00分鐘 |
