【當前位置】 貴州旅游指南 貴州省級旅游 貴州省4A、5A級旅游景區(qū)最大承載量核定表

黔省游-貴州旅游指南
生態(tài)醬酒·今生是你

貴州省4A、5A級旅游景區(qū)最大承載量核定表

時間:2015/9/24 來源:貴州旅游指南 作者:貴州省旅游局
序號 景區(qū)名稱 質量等級 日最大承載量(萬人) 瞬間大承載量(萬人)
1 黃果樹風景名勝區(qū) 5A 3.5 2.13
2 龍宮風景名勝區(qū) 5A 1.2 0.3
3 百里杜鵑 5A 19.2 4.8
4 荔波樟江 5A 7.2 5.8
5 貴陽市南江大峽谷景區(qū) 4A 1.50 0.4
6 貴陽市紅楓湖旅游風景區(qū) 4A 1.50 0.35
7 貴陽市黔靈公園旅游景區(qū) 4A 8.50 3.2
8 貴陽市青巖古鎮(zhèn)景區(qū) 4A 2.26 1.1
9 貴陽市天河潭景區(qū) 4A 2.00 0.8
10 貴陽市野生動物園 4A 2.00 0.6
11 貴陽貴御溫泉旅游景區(qū) 4A 0.23 0.03
12 貴陽市保利國際溫泉 4A 0.52 0.04
13 貴陽市天邑溫泉景區(qū) 4A 0.25 0.02
14 貴陽市白馬峪旅游景區(qū) 4A 0.18 0.05
15 貴陽市修文桃源河旅游景區(qū) 4A 2.60 0.7
16 貴陽市花溪區(qū)濕地公園景區(qū)(孔學堂) 4A 4.00 1.2
17 貴陽市阿哈湖濕地公園景區(qū) 4A 9.00 3.1
18 貴陽市息烽集中營革命歷史紀念館景區(qū) 4A 2.00 0.8
19 貴陽蓬萊仙界·白云休閑農業(yè)旅游景區(qū) 4A 2.00 0.6
20 遵義市湄潭縣天下第一壺茶文化旅游景區(qū) 4A 0.64 0.2
21 遵義市湄潭茶海生態(tài)園景區(qū) 4A 7.6 2.6
22 赤水大瀑布 4A 2 0.87
23 赤水市佛光巖 4A 2.4 0.9
24 赤水市竹海森林公園 4A 1.5 0.6
25 赤水市燕子巖森林公園 4A 1.2 0.5
26 鳳岡茶海之心景區(qū) 4A 0.6 0.2
27 丹霞谷景區(qū) 4A 1.5 0.8
28 四渡赤水紀念館 4A 4.2 1
29 余慶縣飛龍寨景區(qū) 4A 0.56 0.2
30 遵義會議會址旅游景區(qū) 4A 0.5 0.2
31 遵義市務川仡佬文化旅游景區(qū) 4A 0.5 0.2
32 遵義市匯川婁山關景區(qū) 4A 2 0.8
33 新蒲新區(qū)水上大天門旅游景區(qū) 4A 1 0.2
34 玉舍國家級森林公園 4A 5 2.1
35 夜郎洞風景區(qū) 4A 0.3 0.08
36 興偉石博園 4A 0.3 0.03
37 云峰八寨文化旅游區(qū) 4A 1.5 0.4
38 舊州生態(tài)文化旅游古鎮(zhèn) 4A 0.5 0.2
39 織金洞 4A 2 1
40 銅仁市梵凈山旅游景區(qū) 4A 12 3.6
41 銅仁市石阡夜郎古泉旅游景區(qū) 4A 4 2.5
42 銅仁市大明邊城景區(qū) 4A 5 3
43 銅仁市九龍洞旅游景區(qū) 4A 5 2.2
44 銅仁市萬山礦山公園旅游景區(qū) 4A 4 1.7
45 銅仁市松桃苗王城旅游景區(qū) 4A 7 2.6
46 銅仁市江口縣亞木溝生態(tài)旅游區(qū) 4A 1.5 0.5
47 銅仁市思南溫泉-石林旅游景區(qū) 4A 4.5 0.6
48 雷山西江千戶苗寨 4A 3 0.8
49 鎮(zhèn)遠古城景區(qū) 4A 6 1.2
50 黎平肇興侗文化旅游景區(qū) 4A 1 0.3
51 施秉云臺山景區(qū) 4A 1.5 0.6
52 平塘掌布 4A 0.48 0.1
53 甕安草塘千年古邑旅游區(qū) 4A 4.38 1.3
54 興義市馬嶺河峽谷景區(qū) 4A 0.8 0.2
55 興義市萬峰林景區(qū) 4A 10 3.1
56 貴州雙乳峰景區(qū) 4A 10 3.3
57 仁懷市中國酒文化城 4A 0.1 0.04
【相關內容】:

來貴州旅游推薦

生態(tài)醬酒·今生是你
生態(tài)醬酒·今生是你
貴州導航
貴州便民助手
休閑
碼上有酒網(wǎng)