銅仁高鐵南站時(shí)刻表
車次 | 出站 - 到站 | 票價(jià) | 開車時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
G402 | 銅仁南 北京西 | 850 | 08:59 | 18:57 | 10小時(shí)1分 | 1962 |
G2102 | 銅仁南 長沙南 | 201 | 09:10 | 11:23 | 2小時(shí)15分 | 342 |
G1484 | 銅仁南 南京南 | 658 | 09:23 | 17:53 | 8小時(shí)33分 | 1560 |
G2101 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 10:06 | 11:18 | 1小時(shí)14分 | 200 |
G1686/G1687 | 銅仁南 廈門北 | 640 | 10:52 | 20:34 | 9小時(shí)45分 | 1195 |
G286 | 銅仁南 濟(jì)南西 | 713 | 11:09 | 20:45 | 9小時(shí)39分 | 1669 |
G1522 | 銅仁南 武漢 | 367 | 11:44 | 15:33 | 3小時(shí)51分 | 733 |
G1521 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 11:55 | 13:08 | 1小時(shí)15分 | 200 |
G404 | 銅仁南 北京西 | 850 | 12:30 | 21:53 | 9小時(shí)26分 | 1962 |
G1326 | 銅仁南 上海虹橋 | 642 | 13:02 | 20:56 | 7小時(shí)57分 | 1501 |
G1328 | 銅仁南 上海虹橋 | 642 | 13:14 | 21:35 | 8小時(shí)23分 | 1501 |
G1532 | 銅仁南 鄭州東 | 595 | 13:47 | 20:10 | 6小時(shí)25分 | 1235 |
G1330 | 銅仁南 上海虹橋 | 642 | 15:16 | 22:58 | 7小時(shí)44分 | 1501 |
G1524 | 銅仁南 武漢 | 367 | 15:41 | 19:31 | 3小時(shí)53分 | 733 |
G1323 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 16:37 | 17:49 | 1小時(shí)23分 | 200 |
G1325 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 17:13 | 18:25 | 1小時(shí)14分 | 200 |
G2105 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 17:34 | 18:46 | 1小時(shí)14分 | 200 |
G1533 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 18:12 | 19:25 | 1小時(shí)15分 | 200 |
G1513 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 18:51 | 20:03 | 1小時(shí)14分 | 200 |
G1685/G1688 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 19:04 | 20:17 | 1小時(shí)15分 | 200 |
G1327 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 19:39 | 20:51 | 1小時(shí)14分 | 200 |
G1523 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 19:53 | 21:06 | 1小時(shí)15分 | 200 |
G1481 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 20:12 | 21:24 |
1小時(shí)14分
|
200 |
G2108 | 銅仁南 長沙南 | 201 | 20:32 | 22:38 | 2小時(shí)8分 | 342 |
G403 | 銅仁南 貴陽北 | 122 | 21:01 | 22:14 | 1小時(shí)15分 | 200 |