貴陽市花溪區(qū)具有招生資格的民辦中小學(xué)、幼兒園學(xué)校名單公告
花溪區(qū)經(jīng)教育部門批準辦學(xué)的民辦學(xué)校名單
教育部門批準辦學(xué)的民辦中小學(xué)學(xué)校(36所) | ||||
民辦學(xué)校名稱 | 法人代表 | 聯(lián)系電話 | 學(xué)校地址 | 辦學(xué)層次 |
花溪祥盛小學(xué) | 姜霖 | 13511968626 | 花溪區(qū)區(qū)松濤路27號 | 小學(xué) |
花溪焜瀚武學(xué)校 | 鄧軍 | 13595197234 | 花溪區(qū)職業(yè)病院內(nèi)大水溝 | 小學(xué)、初中 |
花溪清溪學(xué)校 | 陳玉橋 | 13985126259 | 花溪區(qū)南大街 | 小學(xué) |
花溪華溪學(xué)校 | 陳華章 | 3851592 | 花溪區(qū)石頭村 | 小學(xué)、初中 |
花溪海洋學(xué)校 | 韋波 | 13885054538 | 花溪區(qū)省軍區(qū)干休所 | 小學(xué)、初中 |
花溪弘揚學(xué)校 | 楊通奇 | 13765833199 | 花溪區(qū)大水溝 | 小學(xué)、初中 |
花溪品華學(xué)校 | 馮沛波 | 13765005317 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)9844廠內(nèi) | 小學(xué)、初中、高中 |
花溪育才學(xué)校 | 羅世平 | 13037879705 | 花溪區(qū)吉林村 | 小學(xué)、初中 |
花溪旺明學(xué)校 | 宋昌遠 | 18984106520 | 花溪區(qū)上水村 | 小學(xué)、初中 |
花溪谷立學(xué)校 | 熊燕 | 18285050364 | 花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)谷立村 | 初中 |
花溪華藝學(xué)校 | 楊敏清 | 13765081233 | 花溪區(qū)民主路原花溪村委 | 小學(xué)、初中 |
花溪誠興學(xué)校 | 曾薇 | 13765017319 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng)吳山村 | 初中 |
花溪英豪學(xué)校 | 周榮 | 13984103243 | 花溪區(qū)吉林村、石板鎮(zhèn) | 小學(xué)、初中 |
花溪紐紳外國語學(xué)校 | 向泓 | 13765130899(汪洋) | 花溪區(qū)松濤路 | 小學(xué)、初中 |
花溪綠海學(xué)校 | 陳秀 | 13984860365 | 花溪區(qū)洛平村 | 小學(xué)、初中 |
貴陽新世紀實驗學(xué)校 | 詹中華 | 13308500277 | 花溪區(qū)奶牛場 | 初中、高中 |
花溪永成學(xué)校 | 楊成 | 15285517696 | 花溪區(qū)養(yǎng)牛村 | 小學(xué)、初中 |
花溪童欣學(xué)校 | 吳應(yīng)艱 | 13638519188 | 花溪青巖鎮(zhèn)高寨河 | 小學(xué) |
花溪民望實驗中學(xué) | 任剛 | 15985153579 | 花溪區(qū)棉花關(guān) | 初中 |
其中經(jīng)開片區(qū)(原小河區(qū))17所 | ||||
民辦學(xué)校名稱 | 法人代表 | 聯(lián)系電話 | 學(xué)校地址 | 辦學(xué)層次 |
花溪區(qū)紅星小學(xué) | 趙治冶 | 13885056150 | 花溪中曹尖山村175號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)盤江小學(xué) | 韓發(fā)全 | 18984035648 | 盤江路盤江巷298號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)永紅小學(xué) | 李艷紅 | 18798875686 | 淮河路香荷園 | 小學(xué) |
花溪區(qū)三元小學(xué) | 李曉波 | 15185012656 | 大寨村三江巷59號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)順興小學(xué) | 黃世軍 | 13984009529 | 大寨明河西巷22號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)興黔小學(xué) | 羅遠貴 | 13037837046 | 中曹尖山村騰龍巷 | 小學(xué) |
花溪區(qū)愛華小學(xué) | 周玉龍 | 13984063580 | 珠顯村123號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)長壩學(xué)校 | 田梅 | 13985528331 | 場壩新村130號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)聯(lián)合小學(xué) | 王樹明 | 15985121151 | 龍王村88號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)新星小學(xué) | 代恩義 | 13984065438 | 洛解村1組94號 | 小學(xué) |
花溪區(qū)育蕾小學(xué) | 廖道蘭 | 13985121828 | 龍王村鹽倉巷 | 小學(xué) |
花溪區(qū)為民學(xué)校 | 王芳冰 | 13885056708 | 毛寨村科技大樓內(nèi) | 小學(xué)、初中 |
花溪亞華外國語中學(xué) | 黃霞 | 13639131334 | 大寨明河西巷22號 | 初中 |
花溪區(qū)英語實驗學(xué)校 | 賴秀文 | 13398512988 | 漓江路57號 | 小學(xué)、初中、高中 |
花溪區(qū)南欣學(xué)校 | 車振中 | 13984177358 | 清水江路66號 | 初中、高中 |
貴陽市林城苗苗學(xué)校 | 張云陽 | 18786614386 | 金竹鎮(zhèn)農(nóng)科院內(nèi) | 小學(xué)、初中 |
貴陽市育強中學(xué) | 張玉強 | 13608523572 | 礦山廠府里莊 | 初中、高中 |
教育部門批準辦學(xué)的幼兒園(原花溪36所,原小河區(qū)28所,合計64所) | ||||
幼兒園名稱 | 園長 | 聯(lián)系電話 | 地址 | 辦學(xué)層次 |
花溪華宇雙語幼兒園 | 鄭雪麗 | 13765055682 | 花溪鄉(xiāng)花溪村 | 學(xué)前教育 |
花溪燕樓乖乖樂幼兒園 | 魏英 | 13809448818 | 花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng) | 學(xué)前教育 |
花溪吉林幼兒園 | 黎艷 | 13765812339 | 花溪吉林村 | 學(xué)前教育 |
花溪孟關(guān)中英文幼兒園 | 楊忠英 | 13885056868 | 孟關(guān)鄉(xiāng)政府旁 | 學(xué)前教育 |
花溪云上幼兒園 | 朱厚英 | 13765118591 | 花溪云上村 | 學(xué)前教育 |
花溪云上之星幼兒園 | 張星 | 13628518341 | 花溪云上村 | 學(xué)前教育 |
花溪蘭馨桂馥幼兒園 | 孟思奇 | 15885001010 | 花溪蘭馨桂馥小區(qū) | 學(xué)前教育 |
花溪童萌幼兒園 | 李丹 | 18985147339 | 花溪田園中路云上村 | 學(xué)前教育 |
花溪童歡幼兒園 | 羅孝英 | 13765839858 | 花溪黔陶鄉(xiāng)趙司村 | 學(xué)前教育 |
花溪遙之盟幼兒園 | 吳賢 | 15185122110 | 花溪南喬紫苑小區(qū)內(nèi) | 學(xué)前教育 |
花溪童夢幼兒園 | 李麗 | 13984305334 | 花溪上水村 | 學(xué)前教育 |
花溪3537廠民辦幼兒園 | 黃蕾 | 13608588985 | 花溪區(qū)3537廠內(nèi) | 學(xué)前教育 |
花溪羊艾幼兒園 | 黃佳新 | 13985172588 | 羊艾農(nóng)場 | 學(xué)前教育 |
花溪杉一幼兒園 | 常娟 | 13628510015 | 花溪區(qū)麥坪鄉(xiāng)杉一村二組 | 學(xué)前教育 |
花溪童藝苑幼兒園 | 班梅 | 13885051217 | 花溪區(qū)溪北辦事處竹林村 | 學(xué)前教育 |
花溪美雅藝術(shù)雙語幼兒園 | 姜霖 | 15286086715 | 花溪區(qū)吉林村御園小區(qū)內(nèi) | 學(xué)前教育 |
花溪金鷹卡通雙語幼兒園 | 謝代華 | 13765124899 | 花溪平橋南頭 | 學(xué)前教育 |
花溪民族幼兒園 | 曾祥貴 | 13658515758 | 花溪區(qū)大寨村 | 學(xué)前教育 |
花溪童欣幼兒園 | 陳春 | 13765057979 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)高寨河 | 學(xué)前教育 |
花溪貴大北苑幼兒園 | 向泓 | 13595009800(趙琦) | 貴州大學(xué)北區(qū) | 學(xué)前教育 |
花溪貴大南苑幼兒園 | 向泓 | 13985537870(周艷) | 貴州大學(xué)南區(qū) | 學(xué)前教育 |
花溪黨武村翁崗幼兒園 | 劉萍云 | 13984049576 | 花溪黨武鄉(xiāng)翁崗村 | 學(xué)前教育 |
花溪青巖達谷通幼兒園 | 趙明利 | 13985445137 | 青巖鎮(zhèn)谷通村 | 學(xué)前教育 |
花溪馬路關(guān)中英文幼兒園 | 班國麗 | 18275363181 | 花溪大寨村馬路關(guān) | 學(xué)前教育 |
花溪小太陽幼兒園 | 陳忱 | 13885080928 | 花溪徐家沖楊柳巷 | 學(xué)前教育 |
花溪精鷹雙語藝術(shù)幼兒園 | 趙明麗 | 15885100997 | 花溪青巖鎮(zhèn)北門 | 學(xué)前教育 |
花溪桐木嶺幼兒園 | 周紅英 | 13595067556 | 花溪區(qū)桐木嶺村 | 學(xué)前教育 |
花溪金色童年幼兒園 | 葛春琴 | 13885039868 | 花溪區(qū)大寨村 | 學(xué)前教育 |
花溪祥盛大風(fēng)車幼兒園 | 周建國 | 13985197105(董) | 花溪區(qū)松濤路27號 | 學(xué)前教育 |
花溪小西寨民族幼兒園 | 張美 | 13984134343 | 花溪區(qū)孟關(guān)小西寨 | 學(xué)前教育 |
花溪金鶯雙語藝術(shù)幼兒園 | 陳換鶯 | 13639019027 | 花溪區(qū)黨武鄉(xiāng)大土小寨 | 學(xué)前教育 |
花溪蘆荻藝術(shù)幼兒園 | 吳興華 | 15285005922 | 花溪石板鎮(zhèn)蘆荻村 | 學(xué)前教育 |
花溪石板喜洋洋幼兒園 | 吳正萍 | 18275140135 | 花溪石板鎮(zhèn)二村 | 學(xué)前教育 |
花溪天天幼兒園 | 班嬌嬌 | 15985178480 | 花溪麥乃村 | 學(xué)前教育 |
花溪楊中幼兒園 | 陳春 | 13765057979 | 花溪楊中村 | 學(xué)前教育 |
花溪石板金太陽幼兒園 | 劉仁丹 | 13595026363 | 花溪石板鎮(zhèn)二村 | 學(xué)前教育 |
經(jīng)開片區(qū)(原小河區(qū))28所 | ||||
學(xué)校名稱 | 法人代表 | 聯(lián)系方式 | 辦學(xué)地址 | 辦學(xué)層次 |
花溪區(qū)馨苑幼兒園 | 李艷君 | 13985134640 | 小屯路54號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)奧運幼兒園 | 楊斌秀 | 13078587796 | 浦江路231號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)華陽幼兒園 | 李琳麗 | 13511919791 | 盤江南路39號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)金竹童心幼兒園 | 黎嫣 | 18984034241 | 金竹鎮(zhèn)金溪路 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)黔匯幼兒園 | 唐欽念 | 18984153266 | 黔江路10號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)西工幼兒園 | 袁玫 | 13668506822 | 清水江路70號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)香江藝術(shù)幼兒園 | 張希 | 15185073280 | 香江路香江花園8號 | 學(xué)前教育 |
花溪小白兔中英文幼兒園 | 王蘇婭 | 18984830587 | 清水江路香港城內(nèi) | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)華烽幼兒園 | 諶麗 | 13511911927 | 長江路233號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)中興世家幼兒園 | 王夢亞 | 18685006797 | 浦江路190號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)大興星城幼兒園 | 王夢亞 | 18685006797 | 清水江路211號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)博士幼教園 | 陳文 | 15086045502 | 榕筑鮮花廣場7棟1號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)精英第九幼兒園 | 袁莉 | 18985168199 | 十里江南小區(qū)內(nèi) | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)童欣藝術(shù)幼兒園 | 趙琦 | 13595009800 | 錦江路榕筑花園 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)新世紀興隆中英文幼兒園 | 向泓 | 13885057221(李麗) | 漓江路57號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)興隆珠江灣畔幼兒園 | 鄧莉然 | 13885057221 | 興隆珠江灣畔 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)蓓蕾幼兒園 | 汪琴 | 13984189253 | 漓江路漓江花園 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)欣樂幼兒園 | 王維利 | 13985188854 | 樂街小區(qū)茶花園A棟 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)上河城幼兒園 | 陳文 | 15086045502 | 黃河南路上河城小區(qū) | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)紅河新村幼兒園 | 敖家林 | 13885140735 | 紅河路紅河新村7棟 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)聰貝貝幼兒園 | 劉文靜 | 13765083959 | 小屯路16號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)永紅藝術(shù)幼兒園 | 魏素琴 | 15185073280 | 清水江路44號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)東方藝術(shù)幼兒園 | 李蓉 | 13809496567 | 珠江路177號小城故事內(nèi) | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)碧園花城幼兒園 | 周貴學(xué) | 13595020858 | 盤江路1號碧園花城小區(qū)9棟1號 | 學(xué)前教育 |
花溪區(qū)花積木幼兒園 | 吳萍 | 13639038766 | 小屯路59號 | 學(xué)前教育 |
花溪大坡幼兒園 | 吳賢珍 | 13985417762 | 花溪大坡幼兒園 | 學(xué)前教育 |
花溪小天使幼兒園 | 白應(yīng)黎 | 13885151121 | 盤江路112號 | 學(xué)前教育 |
花溪貴柴幼兒園 | 雷安英 | 13885167026 | 經(jīng)開片區(qū)長江路2號 | 學(xué)前教育 |
數(shù)據(jù)來源:貴陽市花溪區(qū)教育局(原文地址:http://www.hxgov.gov.cn/news11104.html)