白云區(qū)2015年公辦小學招生計劃 | |||||
序號 | 學校名稱 |
計劃招生班 級數(shù)(45人/班) |
計劃招 生數(shù)(人) |
招生咨詢電話 | 備注 |
1 | 白云一小 | 6 | 270 | 0851-84610489 | |
2 | 白云二小 | 4 | 180 | 0851-84604902 | |
3 | 白云六小 | 3 | 135 | 0851-84862692 | |
4 | 白云七小 | 3 | 135 | 0851-84364906 | |
5 | 白云八小 | 3 | 135 |
0851-88354723 0851-88354708 |
|
6 | 白云九小 | 5 | 225 | 0851-8202683 | |
7 | 白云十小 | 4 | 180 | 0851-84603785 | |
8 | 五中小學部 | 1 | 45 | 0851-84894028 | |
9 | 八中小學部 | 2 | 90 | 0851-84472911 | |
10 | 白云四小 | 2 | 90 | 0851-84418069 | |
11 | 艷山紅小學 | 2 | 90 | 18111897956 | |
12 | 曹關小學 | 1 | 45 | 0851-84405857 | |
13 | 程關小學 | 1 | 45 | 0851-84488576 | |
14 | 劉莊小學 | 2 | 90 | 0851-84368658 | |
15 | 高山小學 | 1 | 45 | 0851-84364996 | |
16 | 尖坡小學 | 1 | 45 | 0851-84405225 | |
17 | 龔家寨小學 | 1 | 45 | 0851-84863302 | |
18 | 白云三小 | 2 | 90 | 18984839336 | 麥架鎮(zhèn)中心完小 |
19 | 白云五小 | 3 | 135 | 0851-88171676 | 麥架鎮(zhèn)村小 |
20 | 孫關小學 | 1 | 45 | 18985409148 | |
21 | 青山小學 | 1 | 45 | 13595000322 | |
22 | 馬堰小學 | 1 | 45 | 13885005091 | |
23 | 擺茅小學 | 1 | 45 | 0851-84442028 | |
31 | 沙文高新實驗一小 | 5 | 225 | 18685029251 | |
32 | 吊堡小學 | 1 | 45 | 18984009544 | |
33 | 蒙臺小學 | 1 | 45 | 13765013043 | |
34 | 扁山小學 | 1 | 45 | 13518511091 | |
24 | 都拉小學 | 2 | 90 | 0851-84450731 | |
25 | 黑石頭小學 | 1 | 45 | 15718502621 | |
26 | 都溪小學 | 1 | 45 | 0851-84404004 | |
27 | 牛場小學 | 2 | 90 | 0851-84430006 | |
29 | 紅錦小學 | 1 | 45 | 0851-84430006 | |
30 | 落刀小學 | 1 | 45 | 0851-84430006 | |
合計 | 67 | 3015 | |||
招生咨詢電話:0851-88343203 | |||||
白云區(qū)教育局 2015年3月31日 |