歡迎訪問《貴州赤水旅游網(wǎng)》的信息
【貴州赤水旅游網(wǎng)】
單位名稱: | 貴州赤水旅游網(wǎng) |
網(wǎng)站名稱: | 貴州赤水旅游網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:07:18 |
相近名稱: | 貴州赤水旅游網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | [點(diǎn)此申請(qǐng)解除風(fēng)險(xiǎn)提示] |
辦公地址: | 貴州省赤水市公園路藍(lán)天蘭園 (郵編:564700) |
電話傳真: | 0851-28841265 |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)貴州赤水旅游網(wǎng)的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)貴州赤水旅游網(wǎng)的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 粵ICP備05134499號(hào) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 赤水位于貴州遵義西北部,赤水河中下游,與四川南部接壤,是黔北通往川渝的重要門戶,素有“黔北明珠”的美譽(yù)。全市幅員面積1801平方公里,轄9鎮(zhèn)5鄉(xiāng)3個(gè)街道辦事處,100個(gè)行政村,總?cè)丝?0萬(wàn)人,共有漢、苗、土家、仡佬、布依等23個(gè)民族。赤水市城市建成區(qū)面積8平方公里,常住人口8萬(wàn)余人。城鎮(zhèn)化水平達(dá)34.71%,全市森林面積198萬(wàn)畝,森林覆蓋率64.7%;耕地面積204390畝,其中水田163125畝,旱地41265畝。2004年,全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成166245萬(wàn)元,其中竹業(yè)總產(chǎn)值完成9.2億元,旅游綜合收入1.24億元。財(cái)政總收入完成12903萬(wàn)元,其中一般預(yù)算收入完成8341萬(wàn)元。農(nóng)民人均純收入2312元。 |
特別提示: 這里提供的貴州赤水旅游網(wǎng)聯(lián)系方式,貴州赤水旅游網(wǎng)地址,貴州赤水旅游網(wǎng)電話號(hào)碼,貴州赤水旅游網(wǎng)傳真,貴州赤水旅游網(wǎng)電子郵箱,貴州赤水旅游網(wǎng)網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂