歡迎訪問(wèn)《新華網(wǎng)地方群_水城》的信息
【新華網(wǎng)地方群_水城】
單位名稱(chēng): | 新華網(wǎng)地方群_水城 |
網(wǎng)站名稱(chēng): | 新華網(wǎng)地方群_水城更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:17 |
相近名稱(chēng): | 新華網(wǎng)地方群_水城 |
網(wǎng)址URL: | [點(diǎn)此申請(qǐng)解除風(fēng)險(xiǎn)提示] |
辦公地址: | 六盤(pán)水市水城縣 (郵編:553000) |
電話傳真: | [ 暫無(wú)新華網(wǎng)地方群_水城的電話號(hào)碼 ] |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)新華網(wǎng)地方群_水城的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)新華網(wǎng)地方群_水城的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | [ 暫無(wú)備案號(hào) ] (意味網(wǎng)址存在風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)謹(jǐn)慎訪問(wèn)!) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 水城是一個(gè)資源大縣。礦產(chǎn)資源豐富,探明的礦產(chǎn)有煤、鐵、鉛、鋅等26種。其中煤炭尤以品種齊全,煤質(zhì)優(yōu)良,儲(chǔ)量豐富著稱(chēng),是全國(guó)41個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一,探明儲(chǔ)量達(dá)50億噸,可開(kāi)采量33億噸。水能資源富集,全年平均水能資源總量27億立方米,地下水豐富,北盤(pán)江、三岔河穿境而過(guò),水能資源理論蘊(yùn)藏量47.5萬(wàn)千瓦,可利用水能資源為33萬(wàn)千瓦,具有廣闊的開(kāi)發(fā)前景。 |
特別提示: 這里提供的新華網(wǎng)地方群_水城聯(lián)系方式,新華網(wǎng)地方群_水城地址,新華網(wǎng)地方群_水城電話號(hào)碼,新華網(wǎng)地方群_水城傳真,新華網(wǎng)地方群_水城電子郵箱,新華網(wǎng)地方群_水城網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂(lè)